DMEM低糖完全培养基(含20% FBS)
货号: PM150220C
Price: ¥750
Size:
125mL×4
产品信息
产品简介 | Dulbecco's改良培养基——DMEM(Dulbecco'sModifiedEagleMedium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM低糖培养基更适合代谢作用较慢、依赖性贴壁细胞的培养。 |
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
PH | 7.4-7.8 |
细菌检测 | Negative |
真菌检测 | Negative |
支原体检测 | Negative |
细胞生长实验 | The cells are growing well and exhibit normal morphology. |
内毒素含量(EU/mL) | <3 |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 3个月 |
注意事项 |
|
-
PLOD1 promote proliferation and migration with glycolysis via the Wnt/β-catenin pathway in THCA(2024)
作者:Wei Cong, Jingfu Sun, Zhanyu Hao, Maosong Gong, Jianing Liu
期刊:GENOMICS
DOI:10.1016/j.ygeno.2024.110943
影响因子:3.4
引用产品: RPMI-1640完全培养基(含10% FBS), DMEM低糖完全培养基(含10% FBS), Nthy-ori 3-1 细胞, DMEM低糖完全培养基(含20% FBS)

识别码示意图
×