货号: CM-0147
Price:
¥350.00
¥450
产品信息
产品简介 | MA-782细胞专用培养基由普诺赛技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持MA-782细胞最佳的生长状态。本产品中已包含MA-782细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于MA-782细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用,不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。 |
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
PH | 7.4-7.8 |
培养基成分 | RPMI-1640+10%FBS+1%P/S |
细菌检测 | Negative |
真菌检测 | Negative |
支原体检测 | Negative |
细胞生长实验 | The cells are growing well and exhibit normal morphology. |
内毒素含量(EU/mL) | <3 |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 6个月 |
注意事项 |
|
-
Anti-Cancer Potency of Copper-Doped Carbon Quantum Dots Against Breast Cancer Progression(2024)
作者:Mengqi Wang, Shuting Lan, Wenqi Zhang, Qin Jin, Hua Du, Xiaomei Sun, Lijun He, Xiangyun Meng, Liya Su, Gang Liu
期刊:International Journal of Nanomedicine
影响因子:8.0
引用产品: NRK-52E 细胞, TM3 细胞, MA-782细胞专用培养基, TM3细胞专用培养基, DMEM高糖完全培养基 (含10%FBS)

识别码示意图