DMEM高糖完全培养基(含10% FBS)
货号: PM150210B
Price:
¥350.00
¥450
产品信息
产品简介 | Dulbecco's改良培养基——DMEM(Dulbecco'sModifiedEagleMedium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素的含量增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基维生素的含量增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。 |
产品形态 | 液体 |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
PH | 7.4-7.8 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量(EU/mL) | <3 |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋运输 |
有效期 | 6个月 |
注意事项 |
|
-
A double-network poly(N?-acryloyl l-lysine)/hyaluronic acid hydrogel as a mimic of the breast tumor microenvironment(2016)
期刊:Acta Biomaterialia
DOI:10.1016/j.actbio.2016.01.027
影响因子:9.300
-
Preparation, characterization, and biocompatibility evaluation of poly(N?-acryloyl-l-lysine)/hyaluronic acid interpenetrating network hydrogels(2015)
期刊:Carbohydrate Polymers
DOI:10.1016/j.carbpol.2015.09.095
影响因子:11.200
引用产品: DMEM高糖完全培养基 (含10%FBS)

识别码示意图
联系我们
24小时服务热线
销售邮箱