DMEM无糖
文献(51)
说明书
货号: PM150270
Price: ¥120
Size:
500mL
产品信息
产品简介 | Dulbecco's 改良培养基--DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养,不含葡萄糖的DMEM培养基可以根据研究需要,随意调节葡萄糖的浓度,方便快捷。 本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。 |
产品形态 | 液体 |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 500mL |
PH | 7.2-7.4 |
丙酮酸钠 | 1 mM |
酚红 | 15 mg/L |
NaHCO<sub>3</sub> | 3700 mg/L |
L-谷氨酰胺 | 4 mM |
HEPES | |
D-葡萄糖 | |
内毒素含量(EU/mL) | <3 |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 常温 |
有效期 | 18个月 |
注意事项 |
|
-
Long non-coding RNA UCA1 relieves cardiomyocytes H9c2 injury aroused by oxygen-glucose deprivation via declining miR-122(2019)
期刊:Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology
DOI:10.1080/21691401.2019.1652630
影响因子:5.800
引用产品: H9c2 (2-1) 细胞, DMEM高糖 (含双抗) 培养基, 特级胎牛血清, DMEM无糖 培养基

识别码示意图
×