产品概述
| 名称 | WM-266-4 (人黑素瘤细胞) (STR鉴定正确) | 
| 别称 | WM-266-4; WM 266-4; WM-2664; WM2664; WM 2664; WM266; WM-266-mel; WM266mel; WC00097 | 
| 种属 | 人 | 
| 生长特性 | 贴壁细胞 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 | 
| 培养方案A(默认) | 
                   
                        生长培养基:
                       
                      
                        
                        MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S                       
                    
                        培养条件:
                       
                      
                        气相:空气,95%;CO₂,5%,                        温度:37℃                       
                     | 
              
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 | 
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 | 
| 背景描述 | WM266-4是一种具有小型扁平间充质形态的转移性人黑色素瘤细胞系。该细胞系来源于与细胞系WM115、WM239A和WM165-1相同的患者。WM115细胞系起源于原发性肿瘤,WM266-4、WM165-1和WM239A来自单个淋巴结转移。受试者(55岁女性)显示VGP为Clark III级肿瘤,厚度为2.24mm。该细胞系具有BRAF基因密码子600处的特异性V600D(Val600Asp)突变。该细胞系还表达PTEN功能丧失,包括半合子缺失。WM266-4细胞系是N-RAS、c-KIT和CDK4基因的野生型。当注射到免疫功能低下的小鼠体内时,WM266-4细胞会产生异种移植物肿瘤。 | 
| 年龄(性别) | 女性;55岁 | 
| 组织来源 | 皮肤 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 肿瘤类型 | 黑色素瘤细胞 | 
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| 倍增时间 | 30 hours | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1676 | 
STR鉴定
- 
              STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 19 D3S1358 15,18 D5S818 13 D7S820 8 D8S1179 13,15 D13S317 12,13 D16S539 11,12 D18S51 15,17 D19S433 13 D21S11 29 FGA 21,23 PentaD 10,15 PentaE 5,7 TH01 7,9 TPOX 8,11 vWA 15,17 D6S1043 18,19 D12S391 18,20 D2S441 11,14  - 
                STR鉴定图
 - 
                        
 
联系我们
027-65384716
svipmaster@elabscience.cn
武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋
                
                    
                        
                      
    
    
		




              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              


