产品概述
| 名称 | UM-Chor1 (人系膜细胞) (STR鉴定正确) | 
| 别称 | UM-CHOR-1; UMCHOR1; University of Michigan-Chordoma-1 | 
| 种属 | 人 | 
| 生长特性 | 贴壁细胞 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 | 
| 培养方案A(默认) | 
                   
                        生长培养基:
                       
                      
                        
                        IMDM:RPMI-1640(4:1)+10% FBS+1% P/S                       
                    
                        培养条件:
                       
                      
                        气相:空气,95%;CO2,5%,                        温度:37℃                       
                     | 
              
| 推荐传代比例 | 1:2 | 
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 | 
| 注意事项 | 该细胞倍增时间较长,生长速度较慢。 | 
| 背景描述 | UM-Chor1是一种系膜细胞系,于2012年从一名64天大的白人男性脊索瘤患者的斜坡中分离出来。UM-Chor1是第一个已知的人类斜坡脊索瘤。它表现出脊索瘤样特征,并具有脊索瘤典型的分子,遗传和形态学特征。该细胞系由鞍上病变建立,具有固体,囊性和出血性成分。它沿着斜坡延伸,进入筛窦。通过流式细胞术纯化所得培养物,并将神经细胞粘附分子(NCAM)染色阳性的细胞群扩增为UM-Chor1脊索瘤细胞系。。细胞表达转录因子T(Brachyury),这是脊索瘤最具特异性的标记。 | 
| 年龄(性别) | 男性;64岁 | 
| 组织来源 | 骨 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 肿瘤类型 | 脊索瘤 | 
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| 倍增时间 | ~120 hours | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-3270 | 
STR鉴定
- 
              STR位点信息
Amelogenin X, Y CSF1PO 11,12 D2S1338 18,20 D3S1358 18 D5S818 9,13 D7S820 11 D8S1179 12,13 D13S317 12 D16S539 12 D18S51 14 D19S433 14,16 D21S11 27,31 FGA 23 PentaD 8,9 PentaE 7 TH01 7,9.3 TPOX 8,9 vWA 15 D6S1043 12 D12S391 20 D2S441 10,11  - 
                STR鉴定图
 - 
                        
 
联系我们
027-65384716
svipmaster@elabscience.cn
武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋
                
                    
                        
                      
    
    
		




              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              


