产品概述
名称 | Panc 10.05 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | Panc-10.05; Panc10.05; PANC-10-05; PANC 1005; PANC1005; Panc1005 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养方案A(默认) |
生长培养基:
RPMI-1640+10μg/mL Insulin + 15% FBS+1% P/S
培养条件:
气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃
|
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
背景描述 | Panc 10.05 is a pancreatic adenocarcinoma epithelial cell line derived in 1992 from a primary tumor removed from the head-of-the-pancreas of a male with pancreatic adenocarcinoma.The Panc 10.05 cell line was derived from the same patient as the PL45 cell line. |
年龄(性别) | 男性;81岁 |
组织来源 | 胰腺 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 19.2 hours (PubMed=9612602); 30 hours (PubMed=25984343) |
致瘤性 | Yes; Yes, forms tumors in nude or SCID mice ; K-ras+ |
抗原表达情况 | MHC class I +; MHC class II - |
基因表达情况 | cytokeratin 7; cytokeratin 18 |
保藏机构 | ATCC; CRL-2547 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 17,18 D3S1358 14 D5S818 13 D7S820 8,9 D8S1179 13,14 D13S317 12 D16S539 9,12 D18S51 15 D19S433 13,14 D21S11 30 FGA 20 PentaD 12 PentaE 11,13 TH01 6,9.3 TPOX 11 vWA 16 D6S1043 17 D12S391 17,20 D2S441 11,13 -
STR鉴定图
-
联系我们
027-65384716
svipmaster@elabscience.cn
武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋