产品概述
名称 | Panc 05.04(人胰腺癌细胞)(STR鉴定正确) |
别称 | Panc-05.04; Panc_05_04; Panc05.04; Panc 5.04; Panc5.04; PANC0504; Panc0504; Pa18C; PL-18; PL18 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养方案A(默认) |
生长培养基:
RPMI-1640+15% FBS+10μg/mL Insulin+1% P/S
培养条件:
气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃
|
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3天/次 |
背景描述 | Panc 05.04 is a pancreatic adenocarcinoma epithelial cell line derived, in 1995, from a primary tumor removed from the head-of-the-pancreas of a female with pancreatic adenocarcinoma. The cell line exhibits a K-ras oncogene mutation at codon 12 where a GGT --> GAT mutation resulted in substitution of aspartic acid for glycine. |
年龄(性别) | 女性;77岁 |
组织来源 | 胰腺 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 46.0 hours |
致瘤性 | Yes; Yes, forms tumors in nude or SCID mice |
抗原表达情况 | MHC class I +; MHC class II - Blood type B; Rh+ |
基因表达情况 | cytokeratin 7; cytokeratin 18; K-ras+; MHC class I+; MHC class II-; blood type B; Rh+ |
保藏机构 | ATCC; CRL-2557 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12,13 D2S1338 17 D3S1358 14,16 D5S818 12,13 D7S820 9,12 D8S1179 11,13 D13S317 10,12 D16S539 9,11 D18S51 14 D19S433 13,15 D21S11 28,33.2 FGA 19,23 PentaD 7,9 PentaE 5,18 TH01 6,9.3 TPOX 8,9 vWA 15,20 D6S1043 11,12 D12S391 18.3,22 D2S441 10 -
STR鉴定图
-
联系我们
027-65384716
svipmaster@elabscience.cn
武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋