产品概述
| 名称 | AMO1(人多发性骨髓瘤细胞)(STR鉴定正确) |
| 别称 | AMo1; AMO-1 |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 温度:液氮 |
| 培养方案A(默认) |
生长培养基:
RPMI-1640+20%FBS+1%P/S
培养条件:
气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃
|
| 推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
| 背景描述 | 来源于64岁女性的腹水中,该患者在1984年切除肿瘤 masses 两个月后患有十二指肠浆细胞瘤(IgAκ)(未指定额外疗法);浆细胞瘤与多发性骨髓瘤有关;据报道表达CD4。 |
| 年龄(性别) | 女性;64岁 |
| 组织来源 | 腹水 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 骨髓瘤细胞 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |
| 倍增时间 | ~70-90 hours |
| 保藏机构 | DSMZ; ACC-538 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 19,30 D3S1358 15,18 D5S818 12 D7S820 9,11 D8S1179 13,15 D13S317 8 D16S539 9,13 D18S51 15,18 D19S433 15.2 D21S11 30,33.2 FGA 19,24 PentaD 9,15 PentaE 11 TH01 7,9 TPOX 8,9 vWA 17,18 D6S1043 11,19 D12S391 17,19 D2S441 10,11 -
STR鉴定图
-
联系我们
027-65384716
svipmaster@elabscience.cn
武汉市高新大道858号光谷生物医药产业园二期B18栋









